Сумма за выбранный период
ГРУЗИЯ / ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
От данных — к пониманию.
Исследуйте товары, страны и торговые потоки по месяцам.
Данные до сентябрь 202621 месяцев в базе
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРКИ
↓ Скачать сводку ExcelВсе товарные коды Экспорт
янв. 2025 — сент. 2026 · Все страны
Совокупный вес
В текущей выборке
Отношение сумм, не средняя цена
Количество отсутствует в 1 618 строках. Итоги количества неполные; пропуски не заменены нулями.
Динамика по месяцам
Стоимость, USD
Стоимость Незагруженные месяцы показаны разрывами
Крупнейшие партнёры
Топ-7 по стоимости
72 166 исходных строк
| Страна-партнёр | Доля стоимости | Строк | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 232 199 620,40 | 939 664 821,40 | 4 368 | ||
| 887 475 593,64 | 349 490 077,74 | 977 | ||
| 635 725 989,15 | 389 743 749,62 | 6 064 | ||
| 427 669 583,71 | 140 359 717,98 | 845 | ||
| 427 145 809,43 | 601 835 897,65 | 17 003 | ||
| 355 140 279,33 | 295 607 078,05 | 6 897 | ||
| 227 249 349,99 | 163 862 136,76 | 2 269 | ||
| 225 417 107,04 | 560 235,07 | 316 | ||
| 191 172 191,35 | 175 952 263,16 | 1 652 | ||
| 172 497 403,15 | 199 088 916,27 | 2 073 | ||
| 161 074 168,46 | 107 583 220,01 | 886 | ||
| 148 959 549,44 | 66 937 935,06 | 1 322 | ||
| 136 742 364,25 | 142 546 557,00 | 4 | ||
| 113 660 121,31 | 84 859 216,03 | 151 | ||
| 99 980 108,51 | 31 605 057,71 | 2 575 | ||
| 99 817 881,49 | 63 947 988,45 | 1 166 | ||
| 97 627 050,41 | 25 866 074,92 | 230 | ||
| 88 566 078,20 | 88 232 328,50 | 1 042 | ||
| 81 211 827,26 | 86 792 539,48 | 1 313 | ||
| 80 446 035,47 | 52 838 596,92 | 218 | ||
| 76 848 637,59 | 53 769 468,14 | 1 544 | ||
| 74 357 524,30 | 21 442 756,15 | 964 | ||
| 71 404 508,93 | 55 725 544,99 | 1 644 | ||
| 69 486 265,81 | 91 796 579,62 | 165 | ||
| 67 497 671,96 | 137 303 648,67 | 182 | ||
| 65 359 233,41 | 38 992 818,56 | 712 | ||
| 64 641 705,34 | 74 901 891,90 | 23 | ||
| 62 488 768,46 | 99 102 755,45 | 741 | ||
| 60 439 350,12 | 67 144 706,60 | 11 | ||
| 55 772 643,16 | 37 996 972,06 | 631 | ||
| 50 835 024,61 | 23 092 238,80 | 815 | ||
| 50 697 604,15 | 128 890 040,23 | 599 | ||
| 47 814 992,66 | 36 728 348,70 | 33 | ||
| 47 682 112,74 | 33 835 104,30 | 519 | ||
| 45 214 565,36 | 14 230 125,70 | 984 | ||
| 42 460 158,59 | 72 304 447,00 | 114 | ||
| 41 696 988,00 | 8 309 980,78 | 423 | ||
| 40 669 477,22 | 30 742 441,58 | 29 | ||
| 38 139 405,52 | 17 644 879,28 | 686 | ||
| 36 649 264,72 | 42 720 228,16 | 61 | ||
| 35 720 205,28 | 16 571 848,52 | 1 163 | ||
| 35 640 583,91 | 75 768 966,40 | 20 | ||
| 34 695 218,25 | 18 358 490,04 | 216 | ||
| 33 148 473,69 | 76 200 173,61 | 157 | ||
| 27 827 634,80 | 12 128 319,16 | 334 | ||
| 24 959 739,23 | 44 033 214,90 | 16 | ||
| 22 452 775,44 | 48 767 266,05 | 29 | ||
| 21 163 511,71 | 14 627 208,69 | 973 | ||
| 17 659 694,07 | 29 996 222,20 | 10 | ||
| 17 280 069,75 | 35 617 875,72 | 36 | ||
| 16 712 536,68 | 27 072 661,64 | 21 | ||
| 15 635 898,17 | 41 751 601,35 | 17 | ||
| 15 460 893,73 | 6 163 691,29 | 638 | ||
| 15 442 120,94 | 10 991 869,59 | 432 | ||
| 14 005 879,51 | 6 387 267,20 | 138 | ||
| 13 126 107,85 | 29 104 452,00 | 1 | ||
| 12 306 234,61 | 4 578 572,85 | 608 | ||
| 11 795 826,79 | 2 751 418,73 | 66 | ||
| 10 452 585,90 | 9 048 806,60 | 51 | ||
| 9 955 303,58 | 8 492 592,64 | 187 | ||
| 9 188 360,19 | 5 076 203,76 | 19 | ||
| 8 815 927,49 | 5 799 139,26 | 311 | ||
| 7 941 071,00 | 16 800 456,00 | 17 | ||
| 6 696 804,03 | 1 246 145,08 | 655 | ||
| 6 238 353,54 | 1 904 803,79 | 272 | ||
| 6 217 218,49 | 15 598 185,31 | 198 | ||
| 5 335 774,37 | 252 359,79 | 62 | ||
| 4 583 214,58 | 2 371 500,11 | 58 | ||
| 4 354 484,17 | 4 052 525,32 | 170 | ||
| 4 285 270,13 | 1 622 105,88 | 204 | ||
| 4 093 998,00 | 8 500 231,20 | 8 | ||
| 4 032 910,75 | 862 020,67 | 96 | ||
| 3 972 360,57 | 8 901 741,92 | 39 | ||
| 3 472 398,75 | 1 004 549,74 | 56 | ||
| 3 439 229,06 | 627 644,46 | 207 | ||
| 3 423 867,64 | 2 797 391,98 | 71 | ||
| 3 103 256,06 | 928 058,55 | 344 | ||
| 3 097 709,60 | 1 653 294,94 | 142 | ||
| 2 653 728,32 | 3 705 685,00 | 17 | ||
| 2 441 690,74 | 359 554,71 | 118 | ||
| 2 439 869,07 | 1 214 653,30 | 18 | ||
| 2 201 049,70 | 1 009 998,65 | 185 | ||
| 2 014 859,97 | 1 283 775,18 | 65 | ||
| 1 920 053,04 | 8 040 586,15 | 146 | ||
| 1 905 781,39 | 574 263,05 | 87 | ||
| 1 823 225,67 | 222 089,98 | 25 | ||
| 1 550 532,49 | 1 064 094,40 | 48 | ||
| 1 504 797,77 | 464 342,05 | 65 | ||
| 1 448 419,67 | 447 363,39 | 67 | ||
| 1 439 879,25 | 185 767,65 | 4 | ||
| 1 187 810,68 | 245 149,48 | 199 | ||
| 1 172 874,78 | 424 233,83 | 59 | ||
| 1 165 609,47 | 1 568 000,00 | 10 | ||
| 1 143 627,96 | 489 370,77 | 72 | ||
| 1 139 321,25 | 314 143,13 | 44 | ||
| 956 705,02 | 241 963,95 | 1 | ||
| 849 553,00 | 221 699,00 | 11 | ||
| 718 808,36 | 234 248,34 | 16 | ||
| 705 846,65 | 262 952,72 | 39 | ||
| 669 111,89 | 98 730,37 | 36 | ||
| 647 272,00 | 248 545,11 | 15 | ||
| 615 047,62 | 426 691,42 | 43 | ||
| 601 462,00 | 92 682,23 | 19 | ||
| 560 683,50 | 55 879,78 | 38 | ||
| 474 114,53 | 114 763,95 | 40 | ||
| 431 206,29 | 24 859,37 | 18 | ||
| 360 801,58 | 137 664,97 | 41 | ||
| 331 692,75 | 417 254,00 | 7 | ||
| 325 302,37 | 7 288,39 | 29 | ||
| 250 215,00 | 105 369,00 | 9 | ||
| 240 780,23 | 290 676,20 | 9 | ||
| 220 675,00 | 21 409,60 | 4 | ||
| 157 523,69 | 24 030,00 | 25 | ||
| 157 250,10 | 52 344,57 | 37 | ||
| 156 039,95 | 15 403,07 | 15 | ||
| 148 600,00 | 21 168,00 | 2 | ||
| 142 194,80 | 30 605,33 | 13 | ||
| 132 325,95 | 79 126,42 | 15 | ||
| 120 000,00 | 4 774,00 | 1 | ||
| 119 000,00 | 140 000,00 | 2 | ||
| 113 250,00 | 15 000,00 | 1 | ||
| 105 100,01 | 6 491,00 | 2 | ||
| 99 528,85 | 67 169,00 | 10 | ||
| 93 100,53 | 44 868,36 | 14 | ||
| 88 073,14 | 6 240,61 | 28 | ||
| 85 562,88 | 10 786,00 | 1 | ||
| 82 683,35 | 14 881,50 | 21 | ||
| 78 293,23 | 88 006,20 | 8 | ||
| 73 254,38 | 108 525,00 | 2 | ||
| 62 234,56 | 73 439,20 | 4 | ||
| 39 850,10 | 6 529,00 | 10 | ||
| 26 696,21 | 31 176,80 | 5 | ||
| 26 050,00 | 27 038,00 | 2 | ||
| 23 210,80 | 24 333,00 | 3 | ||
| 18 696,11 | 75,00 | 7 | ||
| 17 623,00 | 539,00 | 4 | ||
| 14 941,50 | 19 922,00 | 1 | ||
| 13 505,00 | 679,33 | 1 | ||
| 10 015,00 | 258,00 | 1 | ||
| 8 127,00 | 1 039,50 | 2 | ||
| 6 911,00 | 39,00 | 2 | ||
| 2 300,63 | 237,60 | 2 | ||
| 2 090,00 | 632,00 | 1 | ||
| 1 920,30 | 2 074,00 | 21 | ||
| 955,00 | 482,50 | 1 | ||
| 911,50 | 535,00 | 3 | ||
| 184,17 | 69,00 | 1 | ||
| 100,00 | 8,00 | 1 |
О ДАННЫХ
Каждый месяц — отдельный источник.
Статистика из предоставленных Excel-файлов. Грузинские названия стран сохранены в оригинале. Графа 29 — код таможенного поста.
ДЕИ: номенклатура Geostat HS 2022 ↗. Применимость к 2025–2026 требует дополнительной сверки.
Загруженные периоды
2025-012025-022025-032025-042025-052025-062025-072025-082025-092025-102025-112025-122026-012026-022026-032026-042026-052026-062026-072026-082026-09